Objetivo

A intenção deste pacote é de disponibilizar um conjunto de funções que implementam procedimentos analíticos e de mineração de dados que se propõem a subsidiar análises voltadas para a atividade de Controle Externo Governamental.

No momento os seguintes procedimentos estão disponíveis:

Caso de uso 1: aplicação na identificação de práticas colusivas em licitações

A seguir será demonstrada, passo a passo, uma aplicação na identificação de práticas colusivas em licitações, numa base de dados fornecida juntamente com o pacote

Considerações Preliminares

Juntamente com o pacote, são fornecidos dados de licitações ocorridas entre 2011 e 2015. Tais dados tiveram alguns campos “embaralhados” de maneira que dados que pudessem identificar os órgaos e empresas participantes não fossem revelados:

O código abaixo, quando executado, exibirá uma breve descrição das bases de dados forncidas juntamente com o pacote RcextTools.

data(package = 'RcextTools')

Inicialmente é preciso criar um data.frame de acordo com o layout esperado.

# carrega o pacote RcextTools
library(RcextTools)

# veja o layout esperado assim: ?rcextRiscoAcaoColusiva

# carrega dados de licitacoes da base fornecida pelo pacote RcextTools
data("part_lic")

dtDados <- part_lic[!is.na(part_lic$COD_LICITACAO),]

dtDados <- data.frame(
  CNPJ = dtDados$CNPJCPF_FORNECEDORES,
  ID_LICITACAO = dtDados$COD_LICITACAO,
  ID_ITEM = dtDados$ID_ITEM,
  VENCEDOR = ifelse(dtDados$VENCEDOR == 'S', T, F),
  VALOR_ESTIMADO = NA,
  VALOR_HOMOLOGADO = as.numeric(dtDados$VALOR_FINAL),
  DESC_OBJETO = dtDados$RESUMO_OBJETO,
  stringsAsFactors = F
)

casosSuspeitos <- TipologiaRodizio(dtDados)
## Loading required package: tcltk

Exibição dos casos suspeitos

Grafo representando as empresas suspeitas de prática colusiva

Os diferentes agrupamentos representam empresas suspeitas de praticarem alguma ação colusiva num determinado mercado. Cada agrupamento é representado por uma cor diferente. As arestas apontam no sentido de um perdedor para um vencedor de licitação. Empresas que são sempre perdedoras, não tendo sido vencedoras de nenhuma licitação no período analisado, são representadas por quadrados cinzas.

plot(casosSuspeitos)

Relação de contratos suspeitos

resultados <- casosSuspeitos$tabela
resultados <- unique(within(resultados, rm(list = c('VALOR_ESTIMADO', 'VENCEDOR', 'VALOR_HOMOLOGADO', 'ID_ITEM'))))
names(resultados)[names(resultados)=="TEXTO_VALOR_HOMOLOGADO"] <- "VALOR"

knitr::kable(resultados)
CNPJ ID_LICITACAO DESC_OBJETO MERCADO_ATUACAO VALOR PROB_FAVORECIMENTO_NO_MERCADO
67905010101870 1219 PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO 1 R$609.500,00 0.1956076
67905010101870 5172 SERVICOS GRAFICOS EM GERAL 1 R$87.300,00 0.1956076
69507068501680 13086 SES - SERVICOS GRAFICOS 1 R$45.150,00 0.0485692
12503073401750 9548 AQUISICAO LIVROS PARA O CCS 1 R$38.901,64 0.1041936
49805091701330 2816 UERJ-AQUISICAO DE LIVROS 1 R$21.994,50 0.0671107
49805091701330 2816 UERJ-AQUISICAO DE LIVROS 1 R$19.916,05 0.0671107
22206084011020 12155 DPGE - CONFECCAO DE AGENDAS 1 R$16.500,00 0.1729863
18709085201010 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$14.610,00 0.1308809
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$13.503,00 0.1692586
49805091701330 2816 UERJ-AQUISICAO DE LIVROS 1 R$13.456,80 0.0671107
18709085201010 12245 UERJ-AQUIS LIVROS ALUNOS COTISTAS 1 R$13.231,68 0.1308809
18709085201010 6857 UERJ-AQUISICAO DE LIVROS 1 R$12.072,70 0.1308809
18709085201010 2816 UERJ-AQUISICAO DE LIVROS 1 R$11.930,60 0.1308809
18709085201010 12245 UERJ-AQUIS LIVROS ALUNOS COTISTAS 1 R$11.502,48 0.1308809
69507068501680 8882 PRESTACAO DE SERVICOS PROD GRAFICA 1 R$10.000,00 0.0485692
22800044501570 9298 AQUIS DE LIVROS CIENTIFICOS PARA O CEH 1 R$9.205,30 0.1113930
49805091701330 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$8.324,16 0.0671107
18709085201010 6857 UERJ-AQUISICAO DE LIVROS 1 R$7.860,83 0.1308809
18709085201010 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$7.571,00 0.1308809
12503073401750 10814 UERJ - AQUIS LIVROS P COTISTAS DO CTC 1 R$7.160,00 0.1041936
18709085201010 10814 UERJ - AQUIS LIVROS P COTISTAS DO CTC 1 R$6.975,63 0.1308809
18709085201010 6857 UERJ-AQUISICAO DE LIVROS 1 R$6.955,83 0.1308809
12503073401750 10839 AQUISICAO DE LIVROS CIENTIFICOS 1 R$6.836,20 0.1041936
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$6.690,00 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$6.335,01 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$6.277,60 0.1692586
69507068501680 8269 DPGE-CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 1 R$6.150,00 0.0485692
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$5.744,16 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$5.362,00 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$5.352,00 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$5.266,56 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$5.211,27 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$5.176,15 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$5.012,70 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$4.764,40 0.1692586
18709085201010 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$4.520,00 0.1308809
18709085201010 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$4.294,00 0.1308809
69507068501680 6628 UERJ-SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA 1 R$4.270,00 0.0485692
12503073401750 10839 AQUISICAO DE LIVROS CIENTIFICOS 1 R$4.256,00 0.1041936
49805091701330 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$4.014,00 0.0671107
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$4.010,47 0.1692586
69507068501680 8942 RIOPREVIDENCIA - AQUISICAO DE FOLDERS 1 R$3.600,00 0.0485692
49805091701330 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$3.204,00 0.0671107
18709085201010 10814 UERJ - AQUIS LIVROS P COTISTAS DO CTC 1 R$3.094,91 0.1308809
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$2.814,57 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$2.742,84 0.1692586
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$2.716,77 0.1692586
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$2.711,50 0.1308809
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$1.995,84 0.1692586
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$1.963,50 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$1.766,64 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$1.683,36 0.1308809
18709085201010 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$1.664,00 0.1308809
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$1.652,79 0.1692586
69507068501680 8942 RIOPREVIDENCIA - AQUISICAO DE FOLDERS 1 R$1.600,00 0.0485692
69507068501680 9320 IPEM - CONT. SRV. CONF. MATERIAL GRAFICO 1 R$1.560,00 0.0485692
49805091701330 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$1.263,50 0.0671107
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$1.177,60 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$1.130,91 0.1308809
69507068501680 9320 IPEM - CONT. SRV. CONF. MATERIAL GRAFICO 1 R$1.080,00 0.0485692
69507068501680 9320 IPEM - CONT. SRV. CONF. MATERIAL GRAFICO 1 R$1.050,00 0.0485692
49805091701330 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$1.000,00 0.0671107
69507068501680 8942 RIOPREVIDENCIA - AQUISICAO DE FOLDERS 1 R$1.000,00 0.0485692
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$841,59 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$823,44 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$816,66 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$811,56 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$754,53 0.1308809
69507068501680 13086 SES - SERVICOS GRAFICOS 1 R$750,00 0.0485692
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$736,00 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$630,00 0.1308809
49805091701330 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$560,00 0.0671107
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$521,76 0.1692586
69507068501680 9320 IPEM - CONT. SRV. CONF. MATERIAL GRAFICO 1 R$438,00 0.0485692
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$392,85 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$381,90 0.1308809
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$280,00 0.1308809
65800019471190 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$216,20 0.1692586
18709085201010 3373 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$210,00 0.1308809
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$197,50 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$190,39 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$132,72 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$108,75 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$107,44 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$104,05 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$103,35 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$102,00 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$101,98 0.0671107
18709085201010 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$100,00 0.1308809
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$99,80 0.0671107
18709085201010 3237 AQUISICAO DE LIVROS - BIOLOGIA 1 R$98,99 0.1308809
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$97,20 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$96,38 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$91,78 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$89,75 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$85,32 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$78,20 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$75,05 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$74,78 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$72,68 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$72,65 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$72,05 0.0671107
65800019471190 10735 PGERJ - AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS 1 R$70,00 0.1692586
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$67,98 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$67,15 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$65,57 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$65,55 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$64,78 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$64,75 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$64,58 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$61,62 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$60,90 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$58,48 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$57,65 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$56,85 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$53,70 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$52,14 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$46,61 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$44,24 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$43,50 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$43,45 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$42,66 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$38,71 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$37,92 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$36,34 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$34,76 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$32,39 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$30,81 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$29,23 0.0671107
49805091701330 3355 AQUISICAO DE LIVROS 1 R$23,20 0.0671107
48507071801660 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$1.750.951,08 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$1.320.737,88 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$1.229.258,20 0.2216633
48507071801660 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$1.089.999,00 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$1.029.366,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$686.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$657.900,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$528.060,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$425.600,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$410.400,00 0.2216633
70904065301270 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$368.600,00 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$364.800,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$311.600,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$286.000,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$281.250,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$277.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$242.000,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$225.000,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$217.600,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$209.000,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$201.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$193.800,00 0.2216633
70904065301270 9662 UERJ - CONJ P/ ESTIMULACAO CEREBRAL PROF 2 R$173.463,53 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$170.000,00 0.2216633
48507071801660 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$169.462,80 0.2071567
24603022211720 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$165.750,00 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$165.200,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$163.200,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$161.863,68 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$160.050,00 0.2216633
24603022211720 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$157.625,00 0.2071567
48507071801660 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$156.150,61 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$147.148,80 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$139.383,22 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$129.800,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$129.600,00 0.2216633
24603022211720 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$129.000,00 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$125.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$124.800,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$124.740,00 0.2216633
48507071801660 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$121.283,61 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$118.200,30 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$115.142,66 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$112.500,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$110.200,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$106.200,00 0.2216633
48507071801660 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$103.916,80 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$102.000,00 0.2216633
24603022211720 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$99.125,00 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$94.680,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$94.640,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$94.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$92.000,00 0.2216633
48507071801660 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$89.117,10 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$88.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$84.841,96 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$83.052,81 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$82.600,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$80.080,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$79.976,78 0.2216633
70904065301270 9662 UERJ - CONJ P/ ESTIMULACAO CEREBRAL PROF 2 R$74.911,58 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$72.721,68 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$70.800,00 0.2216633
24603022211720 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$70.680,00 0.2071567
70904065301270 7734 AQUISICAO DE INSUMOS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$69.999,00 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$68.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$66.661,54 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$64.800,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$62.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$59.000,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$57.000,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$56.250,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$52.292,51 0.2216633
24603022211720 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$51.660,00 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$47.200,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$46.140,45 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$43.738,24 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$43.064,42 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$40.800,00 0.2216633
49304053001370 8530 UERJ - AQUISICAO DE KIT DE MONITORIZACAO 2 R$40.129,99 0.0455801
70904065301270 9662 UERJ - CONJ P/ ESTIMULACAO CEREBRAL PROF 2 R$37.865,98 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$37.800,12 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$37.440,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$37.380,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$37.009,28 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$36.912,36 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$35.400,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$33.836,33 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$33.750,00 0.2216633
70904065301270 9662 UERJ - CONJ P/ ESTIMULACAO CEREBRAL PROF 2 R$28.757,92 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$27.684,27 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$27.200,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$26.166,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$24.999,82 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$24.608,24 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$23.670,00 0.2216633
49304053001370 8530 UERJ - AQUISICAO DE KIT DE MONITORIZACAO 2 R$23.666,51 0.0455801
24603022211720 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$19.200,00 0.2071567
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$18.456,18 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$18.319,00 0.2216633
49304053001370 8530 UERJ - AQUISICAO DE KIT DE MONITORIZACAO 2 R$18.092,39 0.0455801
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$17.910,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$17.000,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$15.380,15 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$11.214,00 0.2216633
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$9.228,09 0.2216633
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$8.300,00 0.0455801
24603022211720 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$6.960,00 0.2071567
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$6.600,00 0.0455801
40803051011910 5073 AQ. DE MATERIAIS PARA NEUROCIRURGIA 2 R$6.152,06 0.2216633
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$4.300,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$4.150,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$3.310,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$3.200,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$2.500,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$2.450,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$2.000,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$1.800,00 0.0455801
93109067801020 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$1.650,00 0.0657064
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$1.500,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$1.490,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$1.465,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$1.450,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$1.365,00 0.0455801
80302006101010 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$1.300,00 0.0455801
93109067801020 7400 AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODINAMICA 2 R$660,00 0.0657064
53102021401970 14424 IVB - AQ MAT PRIMAS P PRODU SORO HIPERIM 3 R$159.960,00 0.2293071
69100025038230 14182 IVB - AQ MODULOS DE FILTRACAO TANGENCIAL 3 R$101.530,00 0.2396165
53102021401970 14404 IVB - AQ LUV TOUC SAPAT E RESP DESCARTAV 3 R$59.400,00 0.2293071
53102021401970 14424 IVB - AQ MAT PRIMAS P PRODU SORO HIPERIM 3 R$53.289,45 0.2293071
