chr	pos	ref	0	10	20	30	40	50	60	0	10	20	30	40	50	60	0	10	20	30	40	50	60	0	10	20	30	40	50	60	0	10	20	30	40	50	60
2R	13209647	A	17:0:10:0:0:0	44:0:8:0:0:0	31:0:19:0:0:0	24:0:6:0:0:0	24:0:8:0:0:0	25:0:8:0:0:0	29:0:4:0:0:0	29:0:8:0:0:0	26:0:25:0:0:0	22:0:15:0:0:0	31:0:20:0:0:0	35:0:7:0:0:0	31:0:7:0:0:0	34:0:3:0:0:0	34:0:15:0:0:0	49:0:18:0:0:0	40:0:12:0:0:0	29:0:15:0:0:0	36:0:13:0:0:0	32:0:10:0:0:0	19:0:9:0:0:0	22:0:11:0:0:0	38:0:15:0:0:0	28:0:5:0:0:0	45:0:16:0:0:0	44:0:12:0:0:0	48:0:12:0:0:0	39:0:7:0:0:0	45:0:21:0:0:0	31:0:10:0:0:0	32:0:8:0:0:0	26:0:20:0:0:0	40:0:23:0:0:0	28:0:16:0:0:0	34:0:20:0:0:0
2R	13209648	A	22:0:3:0:0:0	32:0:6:0:0:0	32:0:2:0:0:0	23:0:0:0:0:0	24:0:0:0:0:0	30:0:1:0:0:0	37:0:2:0:0:0	28:0:4:0:0:0	24:0:3:0:0:0	40:0:5:0:0:0	29:0:5:0:0:0	20:0:2:0:0:0	34:0:2:0:0:0	24:0:4:0:0:0	47:0:9:0:0:0	43:0:6:0:0:0	45:0:7:0:0:0	43:0:10:0:0:0	38:0:3:0:0:0	41:0:7:0:0:0	31:0:3:0:0:0	55:0:4:0:0:0	35:0:12:0:0:0	47:0:4:0:0:0	38:0:6:0:0:0	40:0:8:0:0:0	64:0:6:0:0:0	44:0:10:0:0:0	41:0:5:0:0:0	29:0:5:0:0:0	29:0:4:0:0:0	39:0:6:0:0:0	41:0:3:0:0:0	31:0:2:0:0:0	36:0:5:0:0:0
2R	13209665	A	42:0:10:0:0:0	50:0:21:0:0:0	72:0:18:0:0:0	39:0:10:0:0:0	56:0:9:0:0:0	49:0:14:0:0:0	42:0:11:0:0:0	38:0:11:0:0:0	37:0:9:0:0:0	45:0:8:0:0:0	36:0:8:0:0:0	37:0:8:0:0:0	41:0:9:0:0:0	38:0:7:0:0:0	41:0:11:0:0:0	45:0:14:0:0:0	35:0:15:0:0:0	29:0:17:0:0:0	26:0:12:0:0:0	26:0:13:0:0:0	18:0:15:0:0:0	29:0:10:0:0:0	47:0:15:0:0:0	48:0:10:0:0:0	46:0:8:0:0:0	35:0:12:0:0:0	36:0:14:0:0:0	35:0:6:0:0:0	38:0:8:0:0:0	32:0:10:0:0:0	21:0:3:0:0:0	37:0:6:0:0:0	44:0:14:0:0:0	24:0:10:0:0:0	39:0:14:0:0:0
2R	13209717	A	22:0:17:0:0:0	34:0:19:0:0:0	25:0:24:0:0:0	5:0:21:0:0:0	22:0:20:0:0:0	17:0:22:0:0:0	20:0:27:0:0:0	34:0:7:0:0:0	32:0:18:0:0:0	36:0:22:0:0:0	21:0:14:0:0:0	27:0:14:0:0:0	33:0:19:0:0:0	24:0:9:0:0:0	43:0:26:0:0:0	31:0:16:0:0:0	57:0:19:0:0:0	28:0:30:0:0:0	25:0:6:0:0:0	40:0:17:0:0:0	28:0:7:0:0:0	33:0:22:0:0:0	26:0:24:0:0:0	33:0:14:0:0:0	25:0:18:0:0:0	53:0:22:0:0:0	49:0:22:0:0:0	29:0:14:0:0:0	35:0:11:0:0:0	26:0:19:0:0:0	25:0:22:0:0:0	39:0:16:0:0:0	30:0:23:0:0:0	22:0:15:0:0:0	39:0:19:0:0:0
2R	13709613	A	7:0:22:0:0:0	19:0:13:0:0:0	34:0:4:0:0:0	17:0:1:0:0:0	24:0:1:0:0:0	34:0:0:0:0:0	24:0:0:0:0:0	19:0:26:0:0:0	34:0:28:0:0:0	59:0:7:0:0:0	43:0:7:0:0:0	66:0:0:0:0:0	60:0:0:0:0:0	38:0:1:0:0:0	21:0:41:0:0:0	39:0:26:0:0:0	59:0:13:0:0:0	51:0:5:0:0:0	44:0:0:0:0:0	43:0:1:0:0:0	41:0:0:0:0:0	20:0:26:0:0:0	37:0:17:0:0:0	32:0:5:0:0:0	37:0:8:0:0:0	38:0:2:0:0:0	35:0:0:0:0:0	30:0:0:0:0:0	19:0:34:0:0:0	39:0:16:0:0:0	26:0:14:0:0:0	42:0:6:0:0:0	50:0:3:0:0:0	26:0:1:0:0:0	61:0:0:0:0:0
