epiniphr Anesthet Subject
0.28 1 1
0.3 2 1
1.07 3 1
0.51 1 2
0.39 2 2
1.35 3 2
1 1 3
0.63 2 3
0.69 3 3
0.39 1 4
0.38 2 4
0.28 3 4
0.29 1 5
0.21 2 5
1.24 3 5
0.36 1 6
0.88 2 6
1.53 3 6
0.32 1 7
0.39 2 7
0.49 3 7
0.69 1 8
0.51 2 8
0.56 3 8
0.17 1 9
0.32 2 9
1.02 3 9
0.33 1 10
0.42 2 10
0.3 3 10
